Detail produk:
|
Permukaan: | Dipoli dan Tidak Dihancurkan | Jenis: | Alat pemutar, pemesinan eksternal |
---|---|---|---|
Suhu: | Tahan terhadap Suhu Tinggi | Aplikasi: | Pengerjaan logam |
Stok: | Tersedia | Daya tahan: | Umur Panjang |
Kisaran ukuran: | 1mm-20mm | Fitur: | Ketahanan Aus, presisi tinggi |
CTTMA60FM Carbide Milling Inserts untuk Mesin CNC yang tahan tinggi
Tungsten karbida alat pemotong CNC dirancang dari komposit tungsten-karbon ultra-keras memberikan daya tahan yang tak tertandingi dan presisi dalam aplikasi metalworking,mempertahankan tepi pemotong tajam melalui penggunaan yang diperpanjang sambil mengolah berbagai bahan dari aluminium hingga titanium dengan akurasi yang luar biasa, memungkinkan fitur geometris yang kompleks seperti lubang dan slot presisi; tersedia dalam konfigurasi yang dapat disesuaikan untuk operasi serbaguna,alat-alat ini menggabungkan kinerja kelas industri dengan efisiensi biaya yang mendefinisikan kembali standar produktivitas mesin.
Bahan
Menurut kandungan pengikat yang berbeda, karbida semen dapat dibagi menjadi berbagai kelas, seperti YG, YT dan YW.Kelas ini memiliki karakteristik kinerja yang berbeda dan cocok untuk bahan pengolahan yang berbeda dan kondisi pengolahan.
Kelas | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | Kapadatan ((t/m3) | Konduktivitas termal ((W/m·K) | Kekerasan ((HRA) | Kekuatan lentur ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Sifat dan Aplikasi
Kelas | Properti | Aplikasi |
YG3X | Paduan partikel halus dengan ketahanan haus yang baik dan ketahanan dampak yang buruk. | Pengerjaan akhir besi cor, logam nonferrous, pengerjaan akhir baja paduan, baja tahan karat, tungsten dan molybdenum |
YG6X | Paduan berbutir halus dengan ketahanan haus yang baik dan ketahanan dampak. | Semifinishing dan finishing besi cor, besi cor dingin, besi cor paduan, baja tahan panas dan baja paduan. |
YG6 | Ketahanan terhadap keausan dan benturan yang baik. | Bahan baku besi cor, logam dan paduan non-ferrous, dan non-logam. |
YG8 | Kekuatan yang lebih tinggi, ketahanan dampak yang lebih baik, ketahanan aus yang buruk. | Pengolahan besi cor, logam non-ferrous dan paduan, pemotongan terputus dimungkinkan |
YT30 | Kekerasan merah yang baik dan ketahanan aus, tetapi kekuatan rendah, tidak tahan benturan, rentan terhadap retakan pengelasan dan penggilingan. | Finishing baja karbon dan baja paduan selama pemotongan terus menerus. |
YT15 | Ketahanan haus yang baik dan kekerasan merah, tetapi ketahanan dampak yang buruk. | Semifinishing dan finishing baja karbon dan baja paduan selama pemotongan terus menerus. |
YT14 | Kekuatan dan ketahanan benturan yang lebih tinggi, tetapi ketahanan aus dan kekerasan merah yang lebih rendah daripada YT15. | Pengerjaan kasar, semi-finishing dan finishing baja karbon dan baja paduan selama pemotongan terus menerus. |
YT5 | Kekuatan yang baik dan ketahanan dampak, tidak mudah untuk chip, tapi tahan aus yang buruk. | Pengolahan kasar baja karbon dan baja paduan selama pemotongan terus menerus, dan dapat digunakan untuk pemotongan terus menerus. |
YG6A | Paduan berbutir halus dengan ketahanan dan kekuatan yang baik. | Semifinishing dan finishing besi cor keras, besi ductile, logam dan paduan non-ferrous, baja mangan tinggi, baja paduan, dan baja hardened. |
YG8A | Paduan berbutir sedang dengan kekuatan yang baik dan kekerasan merah yang buruk. | Bahan baku besi cor keras, besi duktil, besi putih, logam nonferrous, paduan dan baja tahan karat. |
YW1 | Kekerasan merah yang baik, ketahanan haus, ketahanan benturan dan serbaguna. | Semifinishing dan finishing stainless steel, baja tahan panas, baja tinggi mangan dan bahan lain yang sulit diproses. |
YW2 | Kekerasan merah yang buruk dan ketahanan haus, tetapi kekuatan tinggi dan ketahanan benturan. | Semifinishing dan finishing stainless steel, baja tahan panas, baja tinggi mangan dan bahan lain yang sulit diproses. |
Langkah-langkah inovasi Minjiang adalah berbagai inisiatif yang mereka ambil untuk membawa produk, layanan, atau proses baru ke pasar.Langkah-langkah ini dapat membantu kita tetap kompetitif dan meningkatkan hasil akhir kamiContoh dari langkah-langkah inovasi Minjiang termasuk memperkenalkan teknologi baru ke dalam proses produksi kami, meluncurkan produk baru, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan,dan berkolaborasi dengan mitra luarMinjiang juga berfokus pada peningkatan produk dan layanan yang ada, berinvestasi dalam kampanye pemasaran dan periklanan, dan mengembangkan saluran distribusi baru.Kami memastikan mereka tetap kompetitif di pasar dan tetap menguntungkan.
FAQ
1T: Apa cara terbaik untuk menghubungi Anda?
A: Anda dapat menghubungi kami melalui email, telepon, atau obrolan online.
2T: Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
A: Jumlah pesanan minimum kami akan bervariasi tergantung pada produk.
3T: Apa metode pembayaran yang Anda terima?
A: Kami menerima pembayaran melalui transfer bank dan Western Union.
Kontak Person: Miss. Lydia