Detail produk:
|
Bahan: | 100% Perawan Tungsten Carbide | Jenis: | Layanan Pemesinan |
---|---|---|---|
Ukuran: | OEM Diterima | Aplikasi: | Untuk pemotongan permukaan baja |
Nama produk: | Alat Penggilingan | Presisi: | Keakuratan Tinggi |
Menyoroti: | Presisi Tungsten Carbide Alat Pemotong CNC,Alat Pemotong CNC Presisi,Alat Pemotong CNC Pemotong Permukaan Baja |
Kualitas Tinggi Tungsten Karbida Alat Pemotong CNC Untuk Pekerjaan Presisi CNC Edge Master
Tungsten Carbide CNC Cutting Tool adalah jenis alat pemotong yang digunakan dalam mesin CNC (Computer Numerical Control).yang memberinya kekerasan yang dapat dengan mudah dipotong melalui berbagai bahanAlat pemotong CNC karbida tungsten mampu kecepatan tinggi dan sangat tahan lama, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi.Mereka juga memiliki ketahanan panas yang sangat baik yang membuat mereka ideal untuk pengolahan logam dan bahan keras lainnyaAlat pemotong mudah dirawat dan dapat digunakan untuk waktu yang lama tanpa perlu sering diganti.tungsten karbida alat pemotong CNC adalah pilihan yang ideal untuk setiap operator mesin CNC.
Spesifikasi
Nama produk | Alat pemotong CNC Karbida Tungsten |
Merek | Minjiang/HL |
Model | APMT1604PDER-U2 |
Lapisan | PVD/CVD |
Bahan | 100% Perawan |
Kelas | MC115/MC118/MC118X/MC335/MC335X |
Bagian kerja | Baja/Baja tahan karat/Baja paduan/Besi cor |
HRA | HRA 89-93 |
MOQ | 10 pcs |
Bahan
Menurut kandungan pengikat yang berbeda, karbida semen dapat dibagi menjadi berbagai kelas, seperti YG, YT dan YW.Kelas ini memiliki karakteristik kinerja yang berbeda dan cocok untuk bahan pengolahan yang berbeda dan kondisi pengolahan.
Kelas | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | Kapadatan ((t/m3) | Konduktivitas termal ((W/m·K) | Kekerasan ((HRA) | Kekuatan lentur ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Sifat dan Aplikasi
Kelas | Properti | Aplikasi |
YG3X | Paduan partikel halus dengan ketahanan haus yang baik dan ketahanan dampak yang buruk. | Pengerjaan akhir besi cor, logam nonferrous, pengerjaan akhir baja paduan, baja tahan karat, tungsten dan molybdenum |
YG6X | Paduan berbutir halus dengan ketahanan haus yang baik dan ketahanan dampak. | Semifinishing dan finishing besi cor, besi cor dingin, besi cor paduan, baja tahan panas dan baja paduan. |
YG6 | Ketahanan terhadap keausan dan benturan yang baik. | Bahan baku besi cor, logam dan paduan non-ferrous, dan non-logam. |
YG8 | Kekuatan yang lebih tinggi, ketahanan dampak yang lebih baik, ketahanan aus yang buruk. | Pengolahan besi cor, logam non-ferrous dan paduan, pemotongan terputus dimungkinkan |
YT30 | Kekerasan merah yang baik dan ketahanan aus, tetapi kekuatan rendah, tidak tahan benturan, rentan terhadap retakan pengelasan dan penggilingan. | Finishing baja karbon dan baja paduan selama pemotongan terus menerus. |
YT15 | Ketahanan haus yang baik dan kekerasan merah, tetapi ketahanan dampak yang buruk. | Semifinishing dan finishing baja karbon dan baja paduan selama pemotongan terus menerus. |
YT14 | Kekuatan dan ketahanan benturan yang lebih tinggi, tetapi ketahanan aus dan kekerasan merah yang lebih rendah daripada YT15. | Pengerjaan kasar, semi-finishing dan finishing baja karbon dan baja paduan selama pemotongan terus menerus. |
YT5 | Kekuatan yang baik dan ketahanan dampak, tidak mudah untuk chip, tapi tahan aus yang buruk. | Pengolahan kasar baja karbon dan baja paduan selama pemotongan terus menerus, dan dapat digunakan untuk pemotongan terus menerus. |
YG6A | Paduan berbutir halus dengan ketahanan dan kekuatan yang baik. | Semifinishing dan finishing besi cor keras, besi ductile, logam dan paduan non-ferrous, baja mangan tinggi, baja paduan, dan baja hardened. |
YG8A | Paduan berbutir sedang dengan kekuatan yang baik dan kekerasan merah yang buruk. | Bahan baku besi cor keras, besi duktil, besi putih, logam nonferrous, paduan dan baja tahan karat. |
YW1 | Kekerasan merah yang baik, ketahanan haus, ketahanan benturan dan serbaguna. | Semifinishing dan finishing stainless steel, baja tahan panas, baja tinggi mangan dan bahan lain yang sulit diproses. |
YW2 | Kekerasan merah yang buruk dan ketahanan haus, tetapi kekuatan tinggi dan ketahanan benturan. | Semifinishing dan finishing stainless steel, baja tahan panas, baja tinggi mangan dan bahan lain yang sulit diproses. |
Bidang aplikasi
Fitur Produk
Kekerasan yang luar biasa:Karbida tungsten adalah salah satu bahan terberat yang tersedia, menjadikannya ideal untuk memotong dan mengolah logam dan bahan keras.
Resistensi keausan:Tungsten karbida sangat tahan terhadap keausan, yang membuat alat ini ideal untuk digunakan di lingkungan produksi kecepatan tinggi dan volume tinggi di mana alat dapat mengalami keausan yang signifikan.
Ketahanan panas yang tinggi:Karbida tungsten juga sangat tahan terhadap panas, yang membuat alat ini ideal untuk digunakan dalam pemotongan suhu tinggi dan aplikasi pemesinan.
Keakuratan tinggi:Alat pemotong CNC karbida tungsten sangat presisi dan dapat mencapai toleransi yang sangat ketat, yang membuatnya ideal untuk digunakan dalam aplikasi di mana presisi sangat penting.
FAQ
1. T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya 5-10 hari jika barang ada di stok. Atau 20-35 hari jika barang tidak ada di stok, itu sesuai dengan kuantitas.
2T: Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
A: Jumlah pesanan minimum kami akan bervariasi tergantung pada produk.
3. T: Apakah produk berkualitas tinggi?
A: Ya. Bahan baku akan diuji sebelum produksi massal, dan kami akan memeriksa sifat fisik, bentuk dan toleransi untuk memastikan produk yang memenuhi syarat sebelum pengiriman.
Kontak Person: Miss. Lydia